Streckenübersicht

(Hamburg Hbf < >) Hamburg-Eidelstedt < > Kaltenkirchen < > Neumünster

Norderstedt Mitte < > Ulzburg Süd (< > Kaltenkirchen)

Elmshorn < > Ulzburg Süd
Die AKN unterhält ein eigenes Gleisnetz von über 130 km Länge, wovon auf 87 km regelmäßige eigene Verkehrsleistungen erbracht werden (A1 und A3). Die Strecke Ulzburg Süd - Norderstedt Mitte (A2) wird im Auftrag der VGN befahren. In Hamburg wird ein Netz von Industrieanschlüssen betrieben, die Strecken nach Geesthacht und Schönberg werden derzeit nicht regelmäßig befahren.
AKN-eigene Strecken
Start | Ziel | km | |
---|---|---|---|
AKN-eigene Strecken | 131 | ||
Hamburg-Eidelstedt     | < >     | Neumünster Süd | 62,6 |
Elmshorn | < > | Henstedt-Ulzburg | 24,4 |
Tiefstack | < > | Hamburg-Billstedt | 5,5 |
Tiefstack | < > | Hamburg-Moorfleet | 1,8 |
Hamburg-Bergedorf | < > | Geesthacht | 13,8 |
Neumünster Süd | < > | Neumünster (gepachtet seit 1.12.2002)     | 3,2 |
Kiel Abzweig Ss | - | Schönberg | 19,8 |
Nichteigene Strecken (von AKN befahren)
Start | Ziel | km | |
---|---|---|---|
Nichteigene gesamt | 19,3 | ||
Norderstedt Mitte | < >     | Ulzburg Süd (Eigentum der VGN) | 7,6 |
Hamburg-Eidelstedt | < > | Hamburg Hbf (Eigentum der DB Netz AG)     | 9,6 |
Bahnhof Hamburg-Eidelstedt (Eigentum der DB Netz AG)     |
1,5 | ||
Bahnhof Neumünster (Eigentum der DB Netz AG) |
0,6 |